对于有应税收入的人来说,减税是另一个重要因素。每年都会有不同的折扣。让我们看看2022年将是什么,以及可以扣除多少税收。折扣率
减税项目 | 减税率 |
1. 个人减税 | ฿60,000 |
2. 配偶减税 | ฿60,000 每人,法律允许最多 1 人 |
3. 儿童津贴 | 每人 ฿30,000 – ฿60,000 |
4. 育儿津贴 | 每个人30,000 泰铢 |
5. 残疾津贴或残疾 | 每个人60,000 泰铢 |
6. 孕产费用 | 按实际支付,但合计不得超过 60,000 泰铢 每胃 |
7. 一般人寿保险费/人寿保险存款 | 实际支付但合计不超过 100,000 美元(配偶没有实际免赔额但不超过 ฿10,000) |
8. 父母健康保险费 | 按实际支付,但不超过 15,000 泰铢 |
9. 自我保险费 | 按照实际支付的金额,但不超过 25,000泰铢,与一般人寿保险费相结合时,不得超过 100,000泰铢。 |
10. GPF / 公积金 / 私立学校教师资助基金 | 按实际支付,但不超过工资的 15%总计不超过 500,000泰铢。 |
11. 退休共同基金 (RMF) 购买成本 | 实际支付,但不超过应纳税所得额的30%与第 10 项结合使用时,不超过 ฿500,000 泰铢 |
12. 养老保险费 | 按实际支付,但不超过应税收入的 15%,但不超过 200,000泰铢,连同第 10 条和 RMF,不超过 500,000泰铢。 |
13. 社会保障金 | 按实际支付,但不超过 9,000 泰铢 |
14. 国民储蓄基金(GOC) | 实际支付但不超过 ฿13,200 并结合第 10 条。RMF 和养老人寿保险费不得超过 500,000 泰铢 |
15. ค่า购买储蓄基金(SSF) | 按实际支付,但不超过应税收入的 30% 且不超过 200,000泰铢,结合第 10 条和 RMF 以及养老金和 GHS 保费,不得超过 500,000泰铢。 |
16. 购房利息 | 按实际支付,但不超过 100,000泰铢 |
17. 接受借记卡付款的费用 | 可以根据实际支付的金额添加额外的折扣。当有租金收入、独立专业费用、工资和货物承包商收入或其他业务收入时 |
18. 政党捐款 | 按实际支付,但不超过 10,000 泰铢 |
19. 社会企业商业投资(社会企业) | 按实际支付,但不超过 100,000 泰铢 |
20. 2022 年购物之夜 | 按实际支付,但不超过 30,000泰铢(等待宣布为合法) |
实际捐赠金额的2倍,但不超过扣除后收入的10% | |
22. 一般捐赠 | 一般捐赠 |
Reference : www.itax.in.th